Spécialiste du Foncier en Île de France
DEPARTEMENT DU VAL D’OISE
| Réf | Villes | Surface | Prix | Viabilités | Type de terrain | Observations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95SD001 | CORMEILLES EN VEXIN | 407 à 1424 m² | à partir de 120 000 € | Sur terrain | Lotissement | Voir le détail du lotissement | |
| 95M3274 | ENGHIEN LES BAINS | 222 m² | 365 000 € | Sur rue | Lot Avant | ||
| 95SD002 | MARINES Tuillerie | de 163 à 463 m² | à partir de 112 000€ | Sur terrain | Lotissement | Voir le détail du lotissement | |
| 95M3324 | NERVILLE LA FORÊT | 544 m² | 169 000 € | Sur rue | Lot avant | Voir le détail du terrain | |
| 95M3325 | NERVILLE LA FORÊT | 688 m² | 189 000 € | Sur rue | Lot avant | Voir le détail du terrain | |
| 95M3318 | OSNY | 478 m² | 178 000 € | Sur rue | Lot avant | Voir le détail du terrain | |
| 95M3301 | SAINT PRIX | 935 m² | 479 000 € | Sur rue | Lot avant | Voir le détail du terrain |
DEPARTEMENT DES YVELINES
| Réf. | Villes | Surface | Façade | Prix | Viabilités | Type de terrain | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78MER001 | SAINT-REMY-LES-CHEVREUSES | 550 m² | En angle | 275 000 € | Sur Rue | Individuel | Permis de construire obtenu et transférable |
DEPARTEMENT DE L’OISE
| Réf. | Villes | Surface | Façade | Prix | Viabilités | Type de terrain | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60SD001 | ULLY SAINT GEORGES | 873 m² | 17 m | 85 000 € | Sur Rue | Lot Avant | Sous Compromis |
