Viabilité : EAU, EDF, Télécom, EU
Frais annexe: Caution voirie : 900 €, Frais d’architecte coordinateur : 650 € TTC, TAXE D’AMENAGEMENT, PAC de 5.000€
Lot | Surface | Façade Constructible | PRIX TTC | Observations |
---|---|---|---|---|
1 | 806 m² | 19 m | 75.500€ | |
2 | 820 m² | 18.5 m | 63.000€ | RESERVE |
3 | 821 m² | 18.5 m | 63.000€ | |
4 | 797 m² | 18 m | 75.500€ | |
5 | 770 m² | 18 m | 74.500€ | |
6 | 883 m² | 16 m | 79.000€ | |
7 | 957 m² | 20 m | 82.000 € | |
8 | 661 m² | 22.08 m | 69.500 € | RESERVE |
9 | 658 m² | 20 m | 69.500 € | |
10 | 660 m² | 22.05 m | 69.500 € | |
11 | 658 m² | 20 m | 69.500 € | |
12 | 793 m² | 18 m | 75.500 € | |
13 | 835m² | 18 m | 77.500 € | |
14 | 880 m² | 18 m | 77.500 € | |
15 | 881 m² | 18 m | 77.500 € | |
16 | 784 m² | 24 m | 76.000 € | RESERVE |
17 | 1 085 m² | 32 m | RESERVE | |
18 | 813 m² | 25.83 m | ||
19 | 806 m² | 22 m | 75.500 € | |
20 | 756 m² | 18 m | 74.000 € | RESERVE |
21 | 756 m² | 18 m | 74.000 € | RESERVE |
22 | 756 m² | 18 m | 74.000 € | RESERVE |
23 | 790 m² | 18 m | 75.000 € | RESERVE |
24 | 846 m² | 18 m | 76.000 € | RESERVE |
25 | 625 m² | 25 m | 69.000 € | |
26 | 660 m² | 30 m | 69.500 € | |
27 | 900 m² | 42.62 m | 80.000€ | RESERVE |
28 | 988 m² | 41.47 m | 83.000€ | RESERVE |
29 | 771 m² | 22 m | 74.500 € | |
30 | 846 m² | 18 m | 65.000€ | RESERVE |
31 | 870 m² | 18.50 m | 65.500€ | |
32 | 869 m² | 18.50 m | 65.500€ | RESERVE |
33 | 940 m² | 20 m | 68.500 € |
Open an Account with Charter Oak Federal Credit Union - Apply Today!