Val-d’Oise (95)
| Réf. | Ville | Surface | Façade | Prix | Viabilités | Type | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95SD001 | Cormeilles-en-Vexin | 407 à 1 424 m² | à partir de 115 000 € | Sur terrain | Lotissement | Voir le lotissement | |
| 95M3274 | Enghien-les-Bains | 222 m² | 349 000 € | Sur rue | Lot avant | Voir le terrain | |
| 95SD002 | Marines (La Tuillerie) | 163 à 463 m² | à partir de 109 000 € | Sur terrain | Lotissement | Voir le lotissement | |
| 95M3324 | Nerville-la-Forêt | 544 m² | 149 000 € | Sur rue | Lot avant | Voir le terrain | |
| 95M3325 | Nerville-la-Forêt | 688 m² | 169 000 € | Sur rue | Lot avant | Voir le terrain | |
| 95M3301 | Saint-Prix | 935 m² | 399 000 € | Sur rue | Lot avant | Voir le terrain |
Yvelines (78)
| Réf. | Ville | Surface | Façade | Prix | Viabilités | Type | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78MER001 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 550 m² | En angle | 275 000 € | Sur rue | Individuel | Permis de construire obtenu et transférable |
Oise (60)
| Réf. | Ville | Surface | Façade | Prix | Viabilités | Type | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60DEV237 | Ully-Saint-Georges | 660 m² | 16 m | 85 000 € | Eau et EU | Lot avant | Voir le lotissement |
| 60DEV238 | Ully-Saint-Georges | 652 m² | 16 m | 85 000 € | Eau et EU | Lot avant | Voir le lotissement |
Informations et visites : Stéphane Durécu, 06 07 11 27 12